Čajka 405 km ev mini auto | |||
Model | Aktívny | Bezplatný | Lietajúci |
Úroveň modelu | Mini auto | Mini auto | Mini auto |
Energetický typ | Čistý elektrický | Čistý elektrický | Čistý elektrický |
CLTC Pure Electric Range (KM) | 305 | 305 | 405 |
Batéria | Batéria fosforečnanu lítium (batéria čepele) | Batéria fosforečnanu lítium (batéria čepele) | Batéria fosforečnanu lítium (batéria čepele) |
Batéria | Fudi | Fudi | Fudi |
Metóda chladenia batérie | Chladenie vzduchu | Chladenie vzduchu | Priame chladenie |
Energia batérie (KWH) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
Rýchly čas nabíjania (H) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) |
Power rýchleho nabíjania (KW) | 30 | 30 | 40 |
Typ motora | Permanentný magnet/synchrónny | Permanentný magnet/synchrónny | Permanentný magnet/synchrónny |
Celkový výkon motora (KW) | 55 | 55 | 55 |
Celkový výkon motora (PS) | 75 | 75 | 75 |
Celkový krútiaci moment motora (n · m) | 135 | 135 | 135 |
Hnacím motorom | Jeden motor | Jeden motor | Jeden motor |
Usporiadanie motora | Predné - namontované | Predné - namontované | Predné - namontované |
Prenos | Prevodovka s elektrickým vozidlom s jednou rýchlosťou (pevná prevodovka | Prevodovka s elektrickým vozidlom s jednou rýchlosťou (pevná prevodovka | Prevodovka s elektrickým vozidlom s jednou rýchlosťou (pevná prevodovka |
Štruktúra tela | 5 - dvere, 4 - sedadlo | 5 - dvere, 4 - sedadlo | 5 - dvere, 4 - sedadlo |
Dĺžka × šírka × výška (mm) | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
Rázvor (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Predná dráha (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Zadná dráha (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Uhol prístupu (stupeň) | 17 | 17 | 17 |
Uhol odchodu (stupeň) | 27 | 27 | 27 |
Podrobnosti o produkte
305 km model: Energia batérie je 30 . 08kWh a spotreba energie na 100 kilometrov je 9,9 kWh.
405 km model: batéria Energy 38 . 88kWh, spotreba energie 10,1 kWh na 100 kilometrov.
Výkon výkonu:
Je rovnomerne vybavený motorom s rozmermi 55 kW (75 koní, 135n · m), s 0-50 km/h času zrýchlenia 4 . 9 sekúnd a najvyššou rýchlosťou 130 km/h.
Veľkosť tela vozidla:
Dĺžka, šírka a výška: 3780x1715x1540mm, rázvor 2500 mm, 5- Door 4- sedadla, hatchback, obrubník 1160-1240 kg .
Podvozok a pozastavenie:
Režim pohonu: predný motor, pohon predných kolies .
Predné zavesenie: MacPhersonov nezávislé odpruženie; Zadné zavesenie: TORSE LEAM NEZÁVISLÉ ZADÁVANIE .
Technológia batérie čepele (batéria BYD Blade)
• Celosvetovo vedie v bezpečí: Pri absolvovaní testu prenikania nechtov neopiera ani neopúšťa ani nevybuchne a je to jediná rozsiahla batéria na svete, ktorá tento test prešla v hromadnej výrobe .
• Dlhá životnosť: podporuje viac ako 4, 000 cykly nabíjania (ekvivalent k životnej životnosti viac ako 10 rokov) .
• Hustota vysokej energie: Zlepšuje rozsah bez obetovania bezpečnosti .
Výhody ceny a nákladovej efektívnosti
• Čajka je za primeranú cenu, oveľa nižšia ako jej zámorské náprotivky tej istej triedy, ako napríklad Dacia Spring a Renault Kwid Ev {{}} Je vhodné na mestské dochádzanie, zdieľanú mobilitu, taxislužby atď. .
• Nízke náklady na využitie vozidla, jednoduchú údržbu a stabilný dodávateľský reťazec .
Inteligentná konfigurácia (upravená podľa verzie trhu zákazníka)
;





Populárne Tagy: Seagull Mini EV, Čína výrobcovia Mini EV, dodávatelia, továreň, čistá preprava, elektrická batéria, exteriér elektrického vozidla, hatchback, bezpečné elektrické vozidlo, elektrický vozík