Popis
Technické parametre
| Predmety | Inteligentná šoférovanie verzie 401 km vitality vydanie | Inteligentná vodičská verzia 401 km vedúce vydanie | Inteligentná vodičská verzia 401 km Transcendentné vydanie |
|---|---|---|---|
| Cena výrobcu (10, 000 Yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Energetický typ | Čistý elektrický | Čistý elektrický | Čistý elektrický |
| Čas na spustenie | Február 2025 | Február 2025 | Február 2025 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 401 | 401 | 401 |
| Batéria Rýchle čas nabíjania (hodiny) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Rozsah kapacity rýchleho nabíjania batérie (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Maximálny výkon (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Maximálny krútiaci moment (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Štruktúra tela | 5- Door 5- sedadlo SUV | 5- Door 5- sedadlo SUV | 5- Door 5- sedadlo SUV |
| Elektrický motor (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Dĺžka × šírka × výška (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Oficiálne 0 - 100 km/h zrýchlenie (s) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Oficiálne 0 - 50 km/h zrýchlenie (s) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Spotreba paliva ekvivalentnej energie (L/100 km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Hmotnosť obrubníka (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Maximálna naložená hmotnosť (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Rázvor (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Predná dráha (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Zadná dráha (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Uhol prístupu (stupeň) | 18 | 18 | 18 |
| Uhol odchodu (stupeň) | 23 | 23 | 23 |
| Minimálny polomer otáčania (M) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Typ motora | Permanentný magnet / synchrónny | Permanentný magnet / synchrónny | Permanentný magnet / synchrónny |
| Celkový elektrický motor motora (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Celkový výkon elektromotorov (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Celkový krútiaci moment elektrického motora (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Maximálny výkon predného elektrického motora (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Maximálny krútiaci moment predného elektrického motora (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Počet motorov pohonu | Jeden motor | Jeden motor | Jeden motor |
| Usporiadanie motora | Vpredu | Vpredu | Vpredu |
| Batéria | Batéria fosforečnanu lítium | Batéria fosforečnanu lítium | Batéria fosforečnanu lítium |
| Energia batérie (KWH) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Spotreba energie na 100 kilometrov (kWh/100 km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Rýchle nabíjacie napájanie (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Vonkajší výtok z AC (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Populárne Tagy: BYD ATTO2 EV Price, Čína BYD ATTO2 EV Výrobcovia, dodávatelia, továreň, prenájom elektrického vozidla, rýchlosť elektrického vozidla, hatchback, vozidlo s nízkou údržbou, nové elektrické vozidlo, SUV elektrický vozík







